초보캠퍼나 텐트세팅 시간을 아끼실분들이 이용하시기 좋...
초보캠퍼나 텐트세팅 시간을 아끼실분들이 이용하시기 좋...
초보캠퍼나 텐트세팅 시간을 아끼실분들이 이용하시기 좋...
초보캠퍼나 텐트세팅 시간을 아끼실분들이 이용하시기 좋...
* 캠핑장은 사이트별로 가...
상담전화 : 010-3325-4417 / 계좌 : 농협(김지호) 302-1064-6473-11
객실명 | 평형 | 기준 | 최대 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | ||||
해바라기 | 50평 | 4명 | 12명 | 300,000원 | 350,000원 | 380,000원 | 350,000원 | 380,000원 | 400,000원 | 400,000원 | 450,000원 | 450,000원 | 450,000원 | 450,000원 | 450,000원 |
해바라기+윗방 | 80평 | 8명 | 20명 | 400,000원 | 450,000원 | 480,000원 | 450,000원 | 480,000원 | 500,000원 | 500,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 |
베고니아 | 30평 | 4명 | 12명 | 190,000원 | 210,000원 | 230,000원 | 200,000원 | 230,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 280,000원 | 300,000원 | 300,000원 | 300,000원 | 300,000원 |
아네모네 | 28평 | 4명 | 8명 | 130,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 170,000원 | 200,000원 | 220,000원 | 230,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 |
프레지아 | 28평 | 4명 | 8명 | 130,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 170,000원 | 200,000원 | 220,000원 | 230,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 |
히야신스 | 28평 | 4명 | 8명 | 130,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 170,000원 | 200,000원 | 220,000원 | 230,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 |
꽃잔디 | 24평 | 4명 | 8명 | 110,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 190,000원 | 210,000원 | 230,000원 | 230,000원 | 230,000원 | 230,000원 | 230,000원 |
백합 | 17평 | 2명 | 4명 | 80,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
장미 | 17평 | 2명 | 4명 | 80,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 160,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
수선화 | 14평 | 2명 | 4명 | 80,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 160,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
라일락 | 14평 | 2명 | 4명 | 80,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 160,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
글램핑(해) | 20평 | 4명 | 8명 | 170,000원 | 200,000원 | 240,000원 | 200,000원 | 220,000원 | 260,000원 | 280,000원 | 300,000원 | 300,000원 | 300,000원 | 300,000원 | 300,000원 |
글램핑(아메리카노,에스프레소) | 18평 | 2명 | 4명 | 110,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 120,000원 | 140,000원 | 160,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
글램핑(모카,라떼,비엔나) | 18평 | 2명 | 4명 | 110,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 160,000원 | 160,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
글램핑(별) | 10평 | 2명 | 4명 | 80,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 130,000원 | 140,000원 | 160,000원 | 160,000원 | 160,000원 | 160,000원 | 160,000원 |
글램핑(옐로,핑크,그린) | 10평 | 2명 | 4명 | 80,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 130,000원 | 140,000원 | 160,000원 | 160,000원 | 160,000원 | 160,000원 | 160,000원 |
캠핑장 | 10평 | 4명 | 6명 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
* 캠핑장은 사이트별로 가격이 다르니, 자세한 가격은 실시간 예약창을 참고 부탁드립니다.
★ 해바라기+윗방 예약가능합니다. 실시간예약창 가격을 확인해주세요★
+ 예약계좌 : 농협 302-1064-6473-11 김지호
+ 성수기 : 7/27~8/15(자세한 성수기 날짜는 실시간 예약창에서 확인해 주세요)
+ 준성수기 : 7/17~7/23 , 8/16~8/31
+ 일요일~목요일 주중요금이 금요일은 금요일요금,토요일,공휴일 전날은 주말 요금이 적용됩니다.
+ 카드결제 할 경우 전화로 문의 바랍니다.
+ 예약은 365일 언제든지 가능합니다.
+ 예약은 실시간예약과 전화예약으로 받고 있습니다.
+ 예약전화 :010-3325-4417
+ 입금은 꼭 예약자명으로 해주시고 입금자명이 상이할 경우 전화나 주시거나 메모를 남겨주세요.
+ 예약 후 전액 입금하셔야 예약이 완료되며 6시간(성수기1시간)이 지나면 취소될 수 있습니다.
+ 영유아도 추가인원에 포함되며, 추가요금은 만원입니다.
+ 최대인원 추가시 입실이 제한 될 수 있으며 1인당 3만원의 위약금이 있습니다.
+ 퇴실 시 다음 손님을 위하여 기본적인 객실 정리를 부탁 드립니다.
+ 음주 후에는 수영장 사용이 제한됩니다.